tuloksia
Ruotsinpyhtään Kisailijat | ||||||||
Yleisurheilumestaruuskilpailut | ||||||||
to 13.8.2009 | ||||||||
Tulokset: | ||||||||
T5 | 40 m | pisteet | pituus | pisteet | pallo | pisteet | yhteensä | |
1 | Karoliina Karhu | 11,64 | 7 | 140 | 11 | 5,16 | 4 | 22 |
T 9 | 60 m | pituus | kuula | |||||
1 | Henna Mettälä | 11,64 | 106 | 285 | 113 | 4,58 | 176 | 395 |
T11 | 60 m | pituus | kuula | |||||
1 | Johanna Ekström | 10,54 | 176 | 312 | 143 | 5,95 | 247 | 566 |
2 | Annika Mattila | 11,84 | 97 | 217 | 53 | 4,07 | 151 | 301 |
T13 | 60 m | 3-loikka | kuula | |||||
1 | Marjut Bottas | 10,24 | 203 | 680 | 143 | 8,88 | 409 | 755 |
pituus | ||||||||
2 | Pinja Väätäinen | 11,34 | 121 | 250 | 79 | 7,08 | 307 | 507 |
3 | Laura Ovaska | 11,64 | 106 | 237 | 68 | 6,81 | 293 | 467 |
T15 | 100 m | pituus | kuula | |||||
1 | Emmi Koskinen | 15,44 | 238 | 338 | 176 | 8,69 | 398 | 812 |
P11 | 60 m | pituus | keihäs | |||||
1 | Väinö Pekkola | 9,94 | 236 | 366 | 216 | 21,55 | 238 | 690 |
3-loikka | ||||||||
2 | Aaron Bottas | 11,34 | 121 | 7,75 | 218 | 28,76 | 338 | 677 |
korkeus | ||||||||
3 | Oliver Kantele | 10,34 | 194 | 116 | 210 | 21,83 | 242 | 646 |
P13 | 60 m | pituus | keihäs | |||||
1 | Viktor Kantele | 9,34 | 320 | 406 | 281 | 30,13 | 358 | 959 |
P15 | 100 m | pituus | keihäs | |||||
1 | Arttu Mettälä | 14,34 | 340 | 438 | 340 | 46,79 | 608 | 1288 |
kuula | ||||||||
2 | Ville Pekkola | 15,44 | 238 | 366 | 216 | 7,25 | 317 | 771 |
M17 | 100 m | pituus | keihäs | |||||
1 | Niklas Häggblom | 14,64 | 308 | 375 | 230 | 30,21 | 359 | 897 |
M19 | 100 m | pituus | keihäs | |||||
1 | Matti Pekkola | 14,34 | 340 | 456 | 376 | 21,54 | 238 | 954 |
Tuloksia piirin alueelta
http://www.kymenlaaksonyleisurheilu.fi/
Tuloksia SUL
http://www.sul.fi/index.php?sivutunniste=1&sivuitem=99&riviavain=79
Tuloksia Tilastopaja
Kymenlaaksonlajipäivät
maanantaina 25.5.2009 Ruotsinpyhtään urheilukenttä
järjestävät seurat Ruotsinpyhtään Kisailijat ja Pyhtään Kisa
Tulokset:
T9 Kiekko
1.Milla Seuri MiehVi 9.26
T9 Korkeus
1.Henna Mettälä Ruotski 100
P9 Kiekko
1.Lauri Kiuru PyhtKi 13.71
2.Otto Holmsten PyhtKi 11.56
P9 Korkeus
1.Otto Holmsten PyhtKi 100
2.Lauri Kiuru PyhtKi 90
T11 Kiekko
1.Kiia Hostikka MiehVi 23.34
T11 Korkeus
1.Kiia Hostikka MiehVi 122
P11 Kiekko
1.Aaron Bottas RuotsKi 28.09
2.Patrik Långvik PyhtKi 23.16
3.Oliver Kantele Ruotski 18.62
4.Väinö Pekkola RuotsKi 13.14
P11 Korkeus
1.Oliver Kantele RuotsKi 105
T13 Kiekko
1.Merituuli Jääskeläinen KarhKa 26.72
2.Marjut Bottas RuotsKi 24.23
3.Ilona Äyräväinen KarhKa 17.70
4.Miisamaria Leinonen RuotsKi 17.39
T13 Korkeus
1.Merituuli Jääskeläinen Karhka 130
2.Ilona Äyräväinen KarhKa 125
3.Miisamaria Leinonen RuotsKi 120
P13 Kiekko
1.Antti Leppäkoski AnLi 31.65
2.Viktor Kantele RuotsKi 26.91
3.Jere Jääskeläinen PyhtKi 22.52
P13 Korkeus
1.Viktor Kantele RuotsKi 135
2.Antti Leppäkoski AnLi 130
T15 Kiekko
1.Emmi Koskinen RuotsKi 22.29
2.Laura Kiuru PyhtKi 21.79
T15 Korkeus
1.Laura Kiuru PyhtKi 140
P15 Kiekko
1.Riku Seuri MiehVi 39.77
2.Arttu Mettälä RuotsKi 37.09
3.Niklas Hostikka MiehVi 29.92
4.Mikael Långvik PyhtKi 29.51
P15 Korkeus
1.Niklas Hostikka MiehVi 145
2.Arttu Mettälä RuotsKi 140
3.Riku Seuri MiehVi 140
N17 Kiekko
1.Minna Mettälä RuotsKi 29.27
M17 Korkeus
1.Jerry Leinonen RuotsKi 140
N19 Korkeus
1.Senja Greijus AnLi 140
M19 Kiekko
1.Kasper Länsmans KarhKa 41.23
M Korkeus
1.Esa Greijus AnLi 160